| Наименование | Цена, руб./м3 |
|---|---|
| Товарный бетон | |
| М-100 (В-7,5) | 2250 |
| М-150 (В-12,5) | 2350 |
| М-200 (В-15) | 2500 |
| М-250 (В-20) | 2650 |
| М-300 (В-22,5) | 2750 |
| М-350 (В-25) | 3550 |
| М-400 (В-30) | 3850 |
| М-550 (В-45) | 4900 |
| Марка | Цена, руб./м3 |
|---|---|
| Растворы строительные | |
| М 75 | 2000 |
| М 100 | 2100 |
| М 125 | 2350 |
| М 150 | 2600 |
| М 200 | 3300 |
| М 300 | 3500 |